1台で、1tフレキシブルコンテナと30kg紙袋の計量が可能
自動サンプル取出し装置を標準装備
タンクは1,000kgと2,000kgの2種類を用意(タンク容量はすりきり一杯の時のものです)。
シャッターにはエアシリンダーを採用し、スムーズな動きを実現(別途コンプレッサが必要)。
指示計は文字表示と操作ボタンが大きく、操作が簡単です。
型式 | FSDⅡ-2000 | FSDⅡ-1000 | |
---|---|---|---|
処理能力 | 4,000 | ||
タンク容量(kg) | 2,000 | 1,000 | |
シャッター | エアシリンダー方式 | ||
昇降機 | バケット幅(インチ) | 4 | |
能力(kg/h) | 4000 | ||
所用動力(kW) | 三相200V 0.4 | ||
秤 | 計量方式 | ロードセル式累積計量 | |
秤量(kg) | 35 | ||
計量範囲(kg) | 2〜1,500 | ||
計量精度(g) | ±20(30kg個袋取り時) | ||
電源(V) | 単相100 | ||
主要標準装備品 | 自動サンプリング装置、昇降機ON/OFFスイッチ 30kg個袋取用排出口、フレキシブルコンテナ用レギュレータ、 フレキシブルコンテナ吊り金具 |
||
コンプレッサ | 20ℓ/min(ANR)以上のもの | ||
オプション | 増枠(300mm)、昇降機延長(300、600、900mm)、 フットスイッチ、移動用キャスタ、タンクふた(木製)、 昇降機自在口 |
タンク容量はすりきり一杯のときのものです。
(注)本体使用時はキャスタを使用しないでください。
本体寸法(単位mm)

品名 | 備考 |
---|---|
増枠 | 増枠高さ300mm |
昇降機延長部品 | 300、600、900mm延長 |
フットスイッチ | |
タンク蓋 | |
移動用キャスタ | 計量時は使用不可 |
サンプルバック取付金具 | |
計量部一式 | サンプラー付 |