
(1)粒感のしっかりした米飯に仕上がる
圧力分散精米にすることで、米質の軟らかい品種にも対応し、削り過ぎによる砕米発生の防止が期待できます。
(2)高速なエア圧制御の採用
負荷変動に瞬時に追従する エア圧制御により、設定値到達時間を短縮します。

(3)優れた操作性と電流値自動制御
カラータッチパネルを使用し、運転状態がわかりやすく表示されます。

型式 | MCS40A-FFF | MCS40A-AFFF | MCS30A-A | |
---|---|---|---|---|
処理能力 | 3.2~4.0 t/h ※1 | 2.0~3.0 t/h ※1 ※2 | ||
対象原料 | 日本国内産 短粒種玄米 ※3 | |||
最小ロット | 120kg | 300kg | ||
ロット切替時期 | 3分 | 5分 | ||
精米方式 | 摩擦三段式 | 研削+摩擦三段式 | 研削一段式 | |
動力 | 合計 | 57.6kW | 76.5kW | 19.0kW |
1番機 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | |
2番機 | 18.5kW | 18.5kW | ー | |
3番機 | 18.5kW | 18.5kW | ー | |
4番機 | ー | 18.5kW | ー | |
投入部 | 0.1kW | |||
噴風ファン | 0.4 kW × 3 | 0.4 kW × 4 | 0.4 kW | |
ヒーター | 0.8kW | 0.8kW | ー | |
機体質量(モータ含む) | 1,800 kg | 1,950 kg | 762 kg | |
集糠 | 吸引風量 | 36 m3/min | 40 m3/min | 16 m3/min |
静圧 | 1.0 kPa | |||
使用空気 | 消費量 | 800 NL/min | ||
圧力 | 0.6 MPa | 0.5MPa | ||
使用環境 | 温度:5~40℃、湿度:80%以下 | |||
電源 | 三相200 V 50/60 Hz | |||
オプション | 昇降機(残留除去機能付)、コントロールタンク(ステンレス製、レベル計付)、切替弁(自動タイプ) |
※1 標準設定パターンの場合です。原料、求める品質、メンテナンス頻度により変動します。
※2 胚芽精米に適する原料を選定して、標準設定パターンでは3回循環して所定の品質に仕上げます。
※3 国内産農産物規格規程に定める1~3等が対象原料となります。原料条件は、 ① 整粒割合:45%以上 ② 被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物の割合合計:30%以下 ③ 水分:15.0%以下 です。
本体寸法(単位mm)
