サービス
2016.05.09
No.16-017 / 2016年5月9日
サタケ(本社:東広島市西条西本町2-30、代表:佐竹利子)はこのたび、米・炊飯米品種鑑定サービスの鑑定可能品種を、320品種に拡充しました。
サタケは2003年より米・炊飯米品種鑑定(DNA品種鑑定)サービスを開始し、これまで多くの品種鑑定を実施してきました。一方、新たな品種が年々登場してきており、サタケはこれらの新品種に対応するため、鑑定可能品種の拡充に取り組んできました。
そしてこのたび、新たに12品種(うるち米11品種、酒造好適米1品種)を鑑定対象に加え、鑑定可能品種を320品種に拡充しました。これにより、現在国内で流通している国産米の大部分の品種について鑑定が可能となりました。
なお、分析方法や分析料金等については従来通りです。詳しくはサタケウェブサイト(米総合分析サービス、https://satake-japan.co.jp/ja/products/analysis/)をご覧ください。
以上
米・炊飯米品種鑑定サービス 鑑定可能品種一覧
■うるち米(206品種)
あ~お | か~こ | さ~そ | た~と | な~の |
---|---|---|---|---|
あいちのかおり | かけはし | さがうらら | 大地の風 | 中生新千本 |
愛のゆめ | かほるこ | ササシグレ | 大地の星 | なごりゆき |
葵の風 | かりの舞 | ササニシキ | たかねみのり | なすひかり |
あかね空 | きたくりん | 里のうた | たきたて | 夏雲 |
秋雲 | キヌヒカリ | さわぴかり | 玉栄 | なつしずか |
あきげしき | きぬむすめ | シンレイ | たんぼの夢 | ナツヒカリ |
あきさかり | 吉備の華 | 彩のかがやき | 稚児のほほ | ななつぼし |
あきさやか | キヨニシキ | 彩のきびやか | チヨニシキ | 新潟早生 |
あきたこまち | きらら397 | 彩の華 | チヨホナミ | にこまる |
秋田63号 | 金のいぶき | 彩の光 | ちゅらひかり | ニシホマレ |
アキツホ | 元気つくし | 彩のほほえみ | つがるおとめ | 日本晴 |
アキニシキ | げんきまる | 彩のみのり | つがるロマン | ニュウヒカリ |
秋の詩 | こいごころ | 彩の夢 | 月の光 | ねばりごし |
あきほ | 恋の予感 | さがびより | つくしろまん | 農林1号 |
あきほなみ | こいむすび | さきたま姫 | つづみ星 | 農林22号 |
あきまさり | こいもみじ | さとじまん | つぶぞろい | 能登ひかり |
あきろまん | 黄金錦 | シルキーパール | つぶより | |
アケボノ | 黄金晴 | スノーパール | つやおとめ | |
朝つゆ | コガネマサリ | 青天の霹靂 | つや姫 | |
朝の光 | こころまち | ソフト158 | でわひかり | |
朝日 | こしいぶき | てんこもり | ||
あさひの夢 | 越車 | 天使の詩 | ||
味こだま | こしのめんじまん | てんたかく | ||
彩 | 越路早生 | 天のつぶ | ||
彩南月 | コシヒカリ | 東北194号(ささ結) | ||
あやひめ | コシヒカリ新潟BL | ときめき35 | ||
あわみのり | ゴロピカリ | とさぴか | ||
淡雪こまち | とちぎの星 | |||
イクヒカリ | トドロキワセ | |||
いただき | どんとこい | |||
いわてっこ | どんぴしゃり | |||
うこん錦 | ||||
越佳香 | ||||
笑みの絆 | ||||
LGCソフト | ||||
おいでまい | ||||
おぼろづき | ||||
おまちかね |
は~ほ | ま~も | や~よ | ら~ろ | わ |
---|---|---|---|---|
はえぬき | まいひめ | ヤマヒカリ | レーク65 | わさもん |
はぎのかおり | まっしぐら | ヤマホウシ | レイホウ | わせじまん |
はしり味 | 祭り晴 | ゆきさやか | ||
ハツシモ | まなむすめ | ゆきの精 | ||
ハナエチゼン | みえのえみ | ゆきのはな | ||
はなさつま | みえのゆめ | ゆきひかり | ||
はなの舞い | 三重23号(結びの神) | ゆきまる | ||
晴るる | みずかがみ | ゆきむすび | ||
晴々 | みずほの輝き | ゆきん子舞 | ||
バンバンザイ | ミナミヒカリ | ゆめあかり | ||
ヒゴノハナ | ミネアサヒ | ゆめあこがれ | ||
ひとめぼれ | みのにしき | 夢いずみ | ||
ヒノヒカリ | ミヤコ95 | ゆめおうみ | ||
びわみのり | ミルキークィーン | ゆめおばこ | ||
フクヒカリ | むつかおり | ゆめかなえ | ||
ふくまる | むつほまれ | ユメコガネ | ||
ふくみらい | めんこいな | 夢しずく | ||
ふさおとめ | 萌えみのり | ゆめしなの | ||
ふさこがね | 夢つくし | |||
ふじの舞 | 夢はやと | |||
ふっくりんこ | ユメヒカリ | |||
ホウレイ | ゆめひたち | |||
ほしたろう | ゆめぴりか | |||
ほしのゆめ | ゆめみのり | |||
ほっかりん | ゆめむすび | |||
ほほほの穂 | ゆめみづほ |
・・・新たに追加された品種
■もち米(54品種)
あ~お | か~こ | さ~そ | た~と | な~の |
---|---|---|---|---|
アネコモチ | カグヤモチ | サイワイモチ | たかやまもち | |
あゆみもち | カグラモチ | さつま白もち | たつこもち | |
いでゆもち | 風の子もち | さつま雪もち | タンチョウモチ | |
ウルマモチ | 喜寿糯 | 滋賀羽二重糯 | ツキミモチ | |
オトメモチ | きたゆきもち | 十五夜糯 | でわのもち | |
オラガモチ | きぬのはだ | 新大正糯 | とみちから | |
クスタマモチ | 鈴原糯 | トヨハタモチ | ||
クレナイモチ | するがもち | |||
こがねもち(みやこがねもち) |
||||
ココノエモチ |
は~ほ | ま~も | や~よ | ら~ろ | わ |
---|---|---|---|---|
白山もち | マンゲツモチ | ヤシロモチ | らいちょうもち | わたぼうし |
はくちょうもち | ミコトモチ | ヤマフクモチ | ||
ハクトモチ | 峰の雪もち | ユキミモチ | ||
はりまもち | ミヤタマモチ | |||
ヒデコモチ | 恵糯 | |||
ひみこもち | もちひかり | |||
ヒメノモチ | もち美人 | |||
ヒヨクモチ | モチミノリ | |||
もちむすめ | ||||
モリモリモチ |
■酒造好適米(35品種)
あ~お | か~こ | さ~そ | た~と | な~の |
---|---|---|---|---|
愛山 | 改良雄町 | 西都の雫 | 杜氏の夢 | 野條穂 |
秋田酒こまち | 吟おうみ | 佐香錦 | 富の香 | |
雄山錦 | ぎんおとめ | さがの華 | ||
オオセト | 吟ぎんが | 神力 | ||
吟風 | 彗星 | |||
蔵の華 | 千本錦 | |||
こいおまち | ||||
越淡麗 | ||||
五百万石 |
は~ほ | ま~も | や~よ | ら~ろ | わ |
---|---|---|---|---|
八反錦1号 | 夢一献 | 渡船2号 | ||
八反錦2号 | 夢山水 | |||
華さやか | 山田錦 | |||
華吹雪 | ||||
華想い | ||||
兵庫恋錦 | ||||
兵庫夢錦 | ||||
総の舞 | ||||
誉富士 |
・・・新たに追加された品種
■飼料米(25品種)
あ~お | か~こ | さ~そ | た~と | な~の |
---|---|---|---|---|
きたあおば | タカナリ | ニシアオバ | ||
クサノホシ | タチアオバ | |||
クサホナミ | たちじょうぶ | |||
クサユタカ | たちすがた |
は~ほ | ま~も | や~よ | ら~ろ | わ |
---|---|---|---|---|
はまさり | まきみずほ | 夢あおば | リーフスター | |
ふくひびき | ミズホチカラ | ゆめさかり | ルリアオバ | |
べこあおば | みなゆたか | |||
べこごのみ | モグモグあおば | |||
北陸193号 | もちだわら | |||
ホシアオバ | モミロマン |
■炊飯米(30品種)
あ~お | か~こ | さ~そ | た~と | な~の |
---|---|---|---|---|
あきたこまち | かけはし | ササニシキ | つがるロマン | ななつぼし |
あきほ | キヌヒカリ | 月の光 | 日本晴 | |
朝の光 | キヨニシキ | |||
あさひの夢 | きらら397 | |||
こしいぶき | ||||
コシヒカリ |
は~ほ | ま~も | や~よ | ら~ろ | わ |
---|---|---|---|---|
はえぬき | 祭り晴 | ゆきの精 | ||
ハツシモ | まなむすめ | ゆきまる | ||
ハナエチゼン | むつかおり | ゆめあかり | ||
ひとめぼれ | むつほまれ | 夢つくし | ||
ヒノヒカリ | ||||
ふさおとめ | ||||
ほしのゆめ |
以上
(本リリースへのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。